
通信处理器 CP 343-1 ERPC,用于将 SIMATIC S7-300 CPU 连接至 工业以太网和 不同的数据库 功能:TCP/UDP,S7 通信, 开放式通信,带和 不带 RFC1006,Multicast, 网络服务器,时间,关于 SIMATIC 工艺或 NTP, 访问保护,关于 IP 访问列表,SNMP,DHCP, C-PLUG,千兆级 SS 1个 RJ45(10/100/1000 MBit)
¥11400元
市场价:25200元
直接购买
通信处理器 CP 343-1 ERPC,用于将 SIMATIC S7-300 CPU 连接至 工业以太网和 不同的数据库 功能:TCP/UDP,S7 通信, 开放式通信,带和 不带 RFC1006,Multicast, 网络服务器,时间,关于 SIMATIC 工艺或 NTP, 访问保护,关于 IP 访问列表,SNMP,DHCP, C-PLUG,千兆级 SS 1个 RJ45(10/100/1000 MBit)
传输速率 | ||
传输率 | ||
● 在个接口处 | 10 ... 1000 Mbit/s | |
接口 | ||
接口数量 / 符合工业以太网 | 1 | |
电气连接数量 | ||
● 在个接口处 / 符合工业以太网 | 1 | |
● 适用于电源 | 1 | |
电气连接规格 | ||
● 在个接口处 / 符合工业以太网 | RJ45 端口 | |
● 适用于电源 | 2 针可插接端子排 | |
移动存储介质规格 / C-PLUG | 是的 | |
电源电压、电流消耗、功率损耗 | ||
电压类型 / 电源电压 | DC | |
供电电压 / 1 / 来自背板总线 | 5 V | |
供电电压 / 外部 | 24 V | |
供电电压 / 外部 / DC 时 / 额定值 | 24 V | |
相对正公差 / DC 时 / 24 V 时 | 20 % | |
相对负公差 / DC 时 / 24 V 时 | 15 % | |
消耗电流 | ||
● 来自背板总线 / DC 时 / 5 V 时 / 典型 | 0.3 A | |
● 来自外部电源电压 / DC 时 / 24 V 时 / 典型 | 0.16 A | |
● 来自外部电源电压 / DC 时 / 24 V 时 / 大值 | 0.6 A | |
损耗功率 [W] | 14.7 W | |
许可的环境条件 | ||
环境温度 | ||
● 在垂直安装时 / 运行期间 | 0 ... 40 °C | |
● 在水平安装时 / 运行期间 | 0 ... 60 °C | |
● 存放期间 | -40 ... +70 °C | |
● 运输期间 | -40 ... +70 °C | |
相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 大值 | 95 % | |
防护等级 IP | IP20 | |
结构、尺寸和重量 | ||
模块格式 | 紧凑型模块 S7-300 两倍宽 | |
宽度 | 80 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 120 mm | |
净重 | 0.8 kg | |
紧固类型 | ||
● S7-300 异型导轨安装 | 是的 | |
性能数据 / 开放式通讯 | ||
可能的连接数 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收模块 / 大值 | 8 | |
数据量 | ||
● 用作 TCP 连接上各个 ISO 的有效数据 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收模块 / 大值 | 8 Kibyte | |
● 用作 TCP 连接的有效数据 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收模块 / 大值 | 8 Kibyte | |
● 用作各个 UDP 连接的有效数据 / 适用于开放式 IE 通信 / 通过发送/接收模块 / 大值 | 2 Kibyte | |
Multicast 设备数量 | 8 | |
性能数据 / S7 通讯 | ||
可能的连接数 / 用于 S7 通信 | ||
● 大值 | 8 | |
● 备注 | 辅助的 2 个 PG-/OP 连接和 1 个诊断连接 | |
性能数据 / 多协议运行 | ||
有效连接数量 / 多协议运行时 | 32 | |
性能数据 / IT 功能 | ||
可能的连接数 | ||
● 作为服务器 / nicht übersetzt / 大值 | 4 | |
可能的写循环次数 / 闪存单元 | 100000 | |
性能数据 / ERPC 功能 | ||
可能的连接数 / 适用于与 ERP 站点或 MES 站点的通讯 / 大值 | 8 | |
可能的逻辑触发器数量 / 各个 CP / 大值 | 8 | |
用于访问数据库的可组态 ERPC 符号数量 | ||
● 每个 CPU / 大值 | 2000 | |
● 各个逻辑触发器 / 大值 | 255 | |
数据量 / 用作各个逻辑触发器的有效数据和文件头信息 | 8 Kibyte | |
性能数据 / 远程控制系统 | ||
协议 / 支持 | ||
● TCP/IP | 是的 | |
产品功能 / MIB 支持 | 是的 | |
协议 / 支持 | ||
● SNMP v1 | 是的 | |
● DCP | 是的 | |
● LLDP | 是的 | |
组态软件 | ||
● 需要 | STEP 7 V5.4 SP5 + HSP 或更高 | |
识别和维护功能 | ||
● I&M0 - 设备专有信息 | 是的 | |
● I&M1 - 设备标识/地点标识 | 是的 | |
产品功能 / 诊断 | ||
产品功能 / 基于网络的诊断 | 是的 | |
产品功能 / 交换机 | ||
产品装备 / 交换机 | 不 | |
产品功能 / 冗余 | ||
产品功能 | ||
● 环冗余 | 不 | |
产品功能 / 安全 | ||
产品功能 | ||
● 网络应用程序的密码保护 | 不 | |
● ACL - 基于 IP | 是的 | |
● ACL - 基于 IP 适用于 PLC/路由 | 不 | |
● 断开不必要的服务 | 是的 | |
● 禁用物理端口通讯 | 是的 | |
● 非法访问日志文件 | 不 | |
产品功能 / 时间 | ||
产品功能 / SICLOCK 支持 | 是的 | |
产品功能 / 转发时间同步 | 是的 | |
协议 / 支持 | ||
● NTP | 是的 | |
配件 |