功能
进线电抗器用于平滑峰值电压或跨接整流电压降。 进线电抗器还可降低变频器和电源系 统的谐波效果。适用于 230 V 变频器的较大尺寸进线电抗器可通过侧安装支架实现并排安装(见下 图)。
订货数据
外形尺寸 | 变频器额定功率 | 进线电抗器 | ||
订货号 | 电压 | 电流 | ||
三相交流 400 V 变频器 | ||||
FSA | 0.37 kW | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 380 V 至 480 V | 4.0 A |
0.55 kW | ||||
0.75 kW | ||||
1.1 kW | ||||
1.5 kW | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 380 V 至 480 V | 11.3 A | |
2.2 kW | ||||
FSB | 3 kW | |||
4 kW | ||||
FSC | 5.5 kW | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 380 V 至 480 V | 22.3 A |
FSD | 7.5 kW | |||
11 kW | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 380 V 至 480 V | 47.0 A | |
15 kW | ||||
FSE | 18.5 kW | 6SE6400-3CC05-2DD0 | 200 V 至 480 V | 53.6 A |
22 kW | 6SE6400-3CC08-3ED0 | 380 V 至 600 V | 86.9 A | |
单相交流 230 V 变频器 | ||||
FSA | 0.12 kW | 6SE6400-3CC00-4AB3 | 200 V 至 240 V | 3.4 A |
0.25 kW | ||||
0.37 kW | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 200 V 至 240 V | 8.1 A | |
0.55 kW | ||||
0.75 kW | ||||
FSB | 1.1 kW | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 200 V 至 240 V | 22.8 A |
1.5 kW | ||||
FSC | 2.2 kW | |||
3 kW | 6SE6400-3CC03-5CB3 | 200 V 至 240 V | 29.5 A |
连接进线电抗器到变频器
下图以 230 V 变频器的进线电抗器为例。
安装尺寸
适用于三相交流 400 V 变频器 FSA 至 FSD
适用于三相交流 400 V 变频器 FSE
适用于单相交流 230 V 变频器
* 带侧安装支架的高度

plc入门知识问答
所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案
评论